Alle Casino Zahlungsmethoden
Jede Zahlungsmethode erhält eine Gesamtwertung von 1 bis 10, die sich aus sechs gewichteten Kriterien zusammensetzt: Auszahlungsgeschwindigkeit (25 %), Gebühren inklusive Währungsumrechnung (20 %), Verfügbarkeit in verschiedenen Ländern und Casinos (20 %), Bonusberechtigung (15 %), Datenschutz gegenüber Bank und Casino (10 %) sowie Komfort auf dem Smartphone (10 %). Die Auszahlung wiegt am schwersten, weil sie für Spieler der entscheidende Moment ist – eine Einzahlung ist fast immer sofort da, eine Auszahlung dagegen kann zwischen Minuten und einer Woche dauern. Alle Daten werden monatlich geprüft und bei Änderungen angepasst.
E-Wallets
Elektronische Geldbörsen sind seit über zwanzig Jahren das Rückgrat der Casino-Zahlungen. Sie sitzen als…
Kredit- und Debitkarten
Die Karte ist die vertrauteste Zahlungsmethode überhaupt – und in Online Casinos nach wie vor die…
Banküberweisung & Instant Banking
Direkt vom Bankkonto ins Casino – ohne Karte und ohne Wallet dazwischen. Diese Kategorie reicht von…
Kryptowährungen
Bitcoin, Ethereum, Tether und Co. haben sich als eigene Zahlungskategorie etabliert – vor allem bei…
Prepaid & Gutscheine
Ein 16-stelliger Code vom Kiosk oder aus dem Online-Shop, kein Bankkonto, keine Kartendaten –…
Mobile Zahlungen
Mehr als die Hälfte aller Casino-Einzahlungen kommt inzwischen vom Smartphone. Apple Pay und Google Pay…
Gesamtwertung — Kategorie
Auszahlungsdauer — Bestbewertete Zahlungsmethoden
Bestbewertete Zahlungsmethoden
| # | Methode | Kategorie | Auszahlung | Auszahlungsgebühr | Bonus | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrustlyWahl №1 | Banküberweisung & Instant Banking | Minuten bis 24 Stunden | 0 % | Bonusberechtigt | 8.6/10 |
| 2 | Kryptowährungen | 1–30 Minuten | Netzwerkgebühr | Bonusberechtigt (in Krypto-Casinos) | 8.6/10 | |
| 3 | JetonWahl №3 | E-Wallets | 0–12 Stunden | 0–1 % | In der Regel bonusberechtigt | 8.5/10 |
| 4 | Open Banking (Pay by Bank) | Banküberweisung & Instant Banking | Minuten bis 24 Stunden | 0 % | Bonusberechtigt | 8.3/10 |
| 5 | MiFinity | E-Wallets | 0–24 Stunden | 0–1,5 % | In der Regel bonusberechtigt | 8.2/10 |
| 6 | MuchBetter | E-Wallets | 0–24 Stunden | 0–1,5 % | In der Regel bonusberechtigt | 8.2/10 |
| 7 | Kryptowährungen | 1–15 Minuten | Netzwerkgebühr | Bonusberechtigt (in Krypto-Casinos) | 8.2/10 | |
| 8 | Kredit- und Debitkarten | 1–3 Werktage | 0 % | Bonusberechtigt | 8.1/10 | |
| 9 | Kryptowährungen | 1–15 Minuten | Netzwerkgebühr | Bonusberechtigt (in Krypto-Casinos) | 8.1/10 | |
| 10 | Kryptowährungen | Sofort bis 24 Stunden | 0 % | Bonusberechtigt (in Krypto-Casinos) | 8.1/10 | |
| 11 | E-Wallets | 0–24 Stunden | 0 % | In der Regel bonusberechtigt | 8/10 | |
| 12 | Zimpler | Mobile Zahlungen | Minuten bis 24 Stunden | 0 % | Bonusberechtigt | 8/10 |
| 13 | E-Wallets | 0–24 Stunden | 0–2 % bei Auszahlung aufs Bankkonto | Häufig vom Bonus ausgeschlossen | 7.8/10 | |
| 14 | AstroPay | E-Wallets | 0–24 Stunden | 0–1 % | In der Regel bonusberechtigt | 7.8/10 |
| 15 | Kryptowährungen | 5–30 Minuten | Netzwerkgebühr | Bonusberechtigt (in Krypto-Casinos) | 7.8/10 | |
| 16 | Kryptowährungen | 5–30 Minuten | Netzwerkgebühr | Bonusberechtigt (in Krypto-Casinos) | 7.7/10 | |
| 17 | Mobile Zahlungen | Über die hinterlegte Karte (1–5 Werktage) | Nicht verfügbar | Bonusberechtigt | 7.6/10 | |
| 18 | Mobile Zahlungen | Über die hinterlegte Karte (1–5 Werktage) | Nicht verfügbar | Bonusberechtigt | 7.6/10 | |
| 19 | Neteller | E-Wallets | 0–24 Stunden | 0–2 % bei Auszahlung aufs Bankkonto | Häufig vom Bonus ausgeschlossen | 7.5/10 |
| 20 | Kredit- und Debitkarten | 1–5 Werktage | 0 % | Bonusberechtigt | 7.5/10 | |
| 21 | Kredit- und Debitkarten | 1–5 Werktage | 0 % | Bonusberechtigt | 7.5/10 | |
| 22 | Kryptowährungen | 1–30 Minuten | Gas-Gebühr (ca. 1–15 $) | Bonusberechtigt (in Krypto-Casinos) | 7.5/10 | |
| 23 | Luxon Pay | E-Wallets | 0–24 Stunden | 0–1 % | In der Regel bonusberechtigt | 7.4/10 |
| 24 | Interac e-Transfer | Banküberweisung & Instant Banking | 0–24 Stunden | 0 % | Bonusberechtigt | 7.4/10 |
| 25 | Kryptowährungen | 10–60 Minuten | Netzwerkgebühr (ca. 1–10 $) | Bonusberechtigt (in Krypto-Casinos) | 7.4/10 | |
| 26 | Payz (ecoPayz) | E-Wallets | 0–24 Stunden | 1–2 % | Teilweise vom Bonus ausgeschlossen | 7.2/10 |
| 27 | Banküberweisung & Instant Banking | Nicht verfügbar (Auszahlung per Banküberweisung) | Nicht verfügbar | Bonusberechtigt | 7.2/10 | |
| 28 | SBP (Faster Payments RU) | Banküberweisung & Instant Banking | Minuten bis 24 Stunden | 0 % | Bonusberechtigt | 7.2/10 |
| 29 | SticPay | E-Wallets | 0–24 Stunden | 1–2,5 % | In der Regel bonusberechtigt | 7.1/10 |
| 30 | eZeeWallet | E-Wallets | 0–24 Stunden | 1–2 % | In der Regel bonusberechtigt | 7.1/10 |
| 31 | Banküberweisung & Instant Banking | Nicht verfügbar (Auszahlung per Banküberweisung) | Nicht verfügbar | Bonusberechtigt | 7/10 | |
| 32 | Prepaid & Gutscheine | Nicht verfügbar (nur über myPaysafe-Konto oder andere Methode) | Nicht verfügbar | Teilweise vom Bonus ausgeschlossen | 6.8/10 | |
| 33 | Banküberweisung & Instant Banking | Nicht verfügbar (Auszahlung per Banküberweisung) | Nicht verfügbar | Bonusberechtigt | 6.7/10 | |
| 34 | Neosurf | Prepaid & Gutscheine | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | In der Regel bonusberechtigt | 6.6/10 |
| 35 | Banküberweisung & Instant Banking | Nicht verfügbar (Auszahlung per Banküberweisung) | Nicht verfügbar | Bonusberechtigt | 6.5/10 | |
| 36 | Kredit- und Debitkarten | 2–5 Werktage | 0 % | Bonusberechtigt | 6.3/10 | |
| 37 | E-Wallets | 0–24 Stunden | 0,8 % | In der Regel bonusberechtigt | 6.2/10 | |
| 38 | Kredit- und Debitkarten | 1–3 Werktage | 0 % | Bonusberechtigt | 6.2/10 | |
| 39 | Banküberweisung & Instant Banking | Nicht verfügbar (Auszahlung per Banküberweisung) | Nicht verfügbar | Bonusberechtigt | 6.2/10 | |
| 40 | Banküberweisung & Instant Banking | 1–5 Werktage | 0–25 (bei SWIFT) | Bonusberechtigt | 6.2/10 | |
| 41 | Cashlib | Prepaid & Gutscheine | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | In der Regel bonusberechtigt | 6.2/10 |
| 42 | Flexepin | Prepaid & Gutscheine | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | In der Regel bonusberechtigt | 6.2/10 |
| 43 | ecoVoucher | Prepaid & Gutscheine | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | In der Regel bonusberechtigt | 6.2/10 |
| 44 | Pay by Phone (Boku / Payforit) | Mobile Zahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Teilweise vom Bonus ausgeschlossen | 5.8/10 |
| 45 | Kredit- und Debitkarten | 2–5 Werktage | 0 % | Bonusberechtigt | 5.2/10 | |
| 46 | Siru Mobile | Mobile Zahlungen | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Teilweise vom Bonus ausgeschlossen | 4.7/10 |
Bewertungen auf einer Skala von 1 bis 10