Все платёжные методы казино
Каждый метод получает оценку от 1 до 10 по шести критериям с разным весом: скорость вывода выигрыша (25%), комиссии провайдера и казино вместе с конвертацией (20%), доступность в разных странах и кассах (20%), участие в бонусных программах (15%), приватность данных перед банком и казино (10%) и удобство использования с телефона (10%). Из этих баллов складывается общий рейтинг, по которому методы и отсортированы на сайте. Данные берём из публичных тарифов провайдеров и реальных касс казино, а не из рекламных материалов, и пересматриваем их каждый месяц.
Электронные кошельки
Электронный кошелёк — это прослойка между вашим банком и кассой казино. Деньги сначала попадают в кошелёк, а…
Банковские карты
Карта остаётся самым привычным способом пополнить счёт в казино: номер, срок, CVV, подтверждение через 3-D…
Банковские переводы и мгновенный банкинг
В этой категории два разных мира. Мгновенные банковские сервисы — Trustly, iDEAL, BLIK, Przelewy24, Sofort,…
Криптовалюты
Криптовалюта — самый быстрый и самый приватный способ расчётов с казино: перевод USDT по сети TRC20 или XRP…
Предоплаченные ваучеры
Ваучер покупается за наличные в киоске, на заправке или онлайн, а в кассе казино вводится 10–16-значный…
Мобильные платежи
Для игры с телефона удобнее всего платить тем, что уже в телефоне: Apple Pay и Google Pay подтверждают…
Общая оценка — Категория
Скорость вывода — Лучшие платёжные методы по рейтингу
Лучшие платёжные методы по рейтингу
| № | Метод | Категория | Вывод | Комиссия за вывод | Бонусы | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrustlyВыбор №1 | Банковские переводы и мгновенный банкинг | от нескольких минут до 24 часов | 0% | доступны | 8.6/10 |
| 2 | Криптовалюты | 1–30 минут | комиссия сети | доступны (в криптоказино) | 8.6/10 | |
| 3 | JetonВыбор №3 | Электронные кошельки | до 12 часов | 0–1% | как правило, доступны | 8.5/10 |
| 4 | Open Banking (Pay by Bank) | Банковские переводы и мгновенный банкинг | от нескольких минут до 24 часов | 0% | доступны | 8.3/10 |
| 5 | MiFinity | Электронные кошельки | до 24 часов | 0–1,5% | как правило, доступны | 8.2/10 |
| 6 | MuchBetter | Электронные кошельки | до 24 часов | 0–1,5% | как правило, доступны | 8.2/10 |
| 7 | Криптовалюты | 1–15 минут | комиссия сети | доступны (в криптоказино) | 8.2/10 | |
| 8 | Банковские карты | 1–3 дня | 0% | доступны | 8.1/10 | |
| 9 | Криптовалюты | 1–15 минут | комиссия сети | доступны (в криптоказино) | 8.1/10 | |
| 10 | Криптовалюты | от мгновенно до 24 часов | 0% | доступны (в криптоказино) | 8.1/10 | |
| 11 | Электронные кошельки | до 24 часов | 0% | как правило, доступны | 8/10 | |
| 12 | Zimpler | Мобильные платежи | от нескольких минут до 24 часов | 0% | доступны | 8/10 |
| 13 | Электронные кошельки | до 24 часов | 0–2% при выводе на банковский счёт | часто исключены | 7.8/10 | |
| 14 | AstroPay | Электронные кошельки | до 24 часов | 0–1% | как правило, доступны | 7.8/10 |
| 15 | Криптовалюты | 5–30 минут | комиссия сети | доступны (в криптоказино) | 7.8/10 | |
| 16 | Криптовалюты | 5–30 минут | комиссия сети | доступны (в криптоказино) | 7.7/10 | |
| 17 | Мобильные платежи | на привязанную карту (1–5 дней) | недоступно | доступны | 7.6/10 | |
| 18 | Мобильные платежи | на привязанную карту (1–5 дней) | недоступно | доступны | 7.6/10 | |
| 19 | Neteller | Электронные кошельки | до 24 часов | 0–2% при выводе на банковский счёт | часто исключены | 7.5/10 |
| 20 | Банковские карты | 1–5 дней | 0% | доступны | 7.5/10 | |
| 21 | Банковские карты | 1–5 дней | 0% | доступны | 7.5/10 | |
| 22 | Криптовалюты | 1–30 минут | комиссия сети (gas), 1–15 $ | доступны (в криптоказино) | 7.5/10 | |
| 23 | Luxon Pay | Электронные кошельки | до 24 часов | 0–1% | как правило, доступны | 7.4/10 |
| 24 | Interac e-Transfer | Банковские переводы и мгновенный банкинг | до 24 часов | 0% | доступны | 7.4/10 |
| 25 | Криптовалюты | 10–60 минут | комиссия сети, 1–10 $ | доступны (в криптоказино) | 7.4/10 | |
| 26 | Payz (ecoPayz) | Электронные кошельки | до 24 часов | 1–2% | иногда исключены | 7.2/10 |
| 27 | Банковские переводы и мгновенный банкинг | недоступно (выплата банковским переводом) | недоступно | доступны | 7.2/10 | |
| 28 | SBP (Faster Payments RU) | Банковские переводы и мгновенный банкинг | от нескольких минут до 24 часов | 0% | доступны | 7.2/10 |
| 29 | SticPay | Электронные кошельки | до 24 часов | 1–2,5% | как правило, доступны | 7.1/10 |
| 30 | eZeeWallet | Электронные кошельки | до 24 часов | 1–2% | как правило, доступны | 7.1/10 |
| 31 | Банковские переводы и мгновенный банкинг | недоступно (выплата банковским переводом) | недоступно | доступны | 7/10 | |
| 32 | Предоплаченные ваучеры | недоступно (нужен myPaysafe или другой метод) | недоступно | иногда исключены | 6.8/10 | |
| 33 | Банковские переводы и мгновенный банкинг | недоступно (выплата банковским переводом) | недоступно | доступны | 6.7/10 | |
| 34 | Neosurf | Предоплаченные ваучеры | недоступно | недоступно | как правило, доступны | 6.6/10 |
| 35 | Банковские переводы и мгновенный банкинг | недоступно (выплата банковским переводом) | недоступно | доступны | 6.5/10 | |
| 36 | Банковские карты | 2–5 дней | 0% | доступны | 6.3/10 | |
| 37 | Электронные кошельки | до 24 часов | 0,8% | как правило, доступны | 6.2/10 | |
| 38 | Банковские карты | 1–3 дня | 0% | доступны | 6.2/10 | |
| 39 | Банковские переводы и мгновенный банкинг | недоступно (выплата банковским переводом) | недоступно | доступны | 6.2/10 | |
| 40 | Банковские переводы и мгновенный банкинг | 1–5 дней | 0–25 (за SWIFT-перевод) | доступны | 6.2/10 | |
| 41 | Cashlib | Предоплаченные ваучеры | недоступно | недоступно | как правило, доступны | 6.2/10 |
| 42 | Flexepin | Предоплаченные ваучеры | недоступно | недоступно | как правило, доступны | 6.2/10 |
| 43 | ecoVoucher | Предоплаченные ваучеры | недоступно | недоступно | как правило, доступны | 6.2/10 |
| 44 | Pay by Phone (Boku / Payforit) | Мобильные платежи | недоступно | недоступно | иногда исключены | 5.8/10 |
| 45 | Банковские карты | 2–5 дней | 0% | доступны | 5.2/10 | |
| 46 | Siru Mobile | Мобильные платежи | недоступно | недоступно | иногда исключены | 4.7/10 |
Оценки по шкале от 1 до 10