Wszystkie metody płatności w kasynach
Każdą metodę oceniamy w sześciu kryteriach w skali od 1 do 10: szybkość wypłaty (waga 25%), opłaty łącznie z przewalutowaniem (20%), dostępność w kasynach i krajach (20%), dostęp do bonusów (15%), prywatność, czyli ile danych bankowych trafia do kasyna (10%), oraz wygoda korzystania na telefonie (10%). Ocena ogólna to średnia ważona tych sześciu składników. Szybkość wypłaty ma największą wagę, bo to właśnie wypłata, a nie wpłata, odróżnia dobre metody od słabych – wpłaty są natychmiastowe niemal wszędzie.
Portfele elektroniczne
E-portfele to od lat ulubiona metoda doświadczonych graczy. Pośredniczą między bankiem a kasynem, dzięki…
Karty płatnicze
Karta debetowa lub kredytowa to najprostszy sposób na pierwszą wpłatę: akceptuje ją niemal każde kasyno, nie…
Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa
Ta kategoria łączy klasyczny przelew SEPA/SWIFT z nowoczesnymi płatnościami natychmiastowymi: BLIK,…
Kryptowaluty
Kryptowaluty to najszybszy i najbardziej prywatny sposób na wypłatę wygranej: transakcja w sieci Tron lub XRP…
Karty i vouchery prepaid
Voucher prepaid kupujesz za gotówkę w kiosku lub online, a w kasynie wpisujesz tylko 16-cyfrowy kod. To…
Płatności mobilne
Płatności mobilne to najwygodniejszy sposób na wpłatę z telefonu: Apple Pay i Google Pay potwierdzasz…
Ocena ogólna — Kategoria
Szybkość wypłaty — Najwyżej oceniane metody płatności
Najwyżej oceniane metody płatności
| # | Metoda | Kategoria | Wypłata | Opłata za wypłatę | Bonusy | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TrustlyWybór №1 | Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa | od kilku minut do 24 godzin | 0% | dostępne | 8.6/10 |
| 2 | Kryptowaluty | 1–30 minut | opłata sieciowa | dostępne (w kasynach kryptowalutowych) | 8.6/10 | |
| 3 | JetonWybór №3 | Portfele elektroniczne | do 12 godzin | 0–1% | zazwyczaj dostępne | 8.5/10 |
| 4 | Open Banking (Pay by Bank) | Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa | od kilku minut do 24 godzin | 0% | dostępne | 8.3/10 |
| 5 | MiFinity | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 0–1,5% | zazwyczaj dostępne | 8.2/10 |
| 6 | MuchBetter | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 0–1,5% | zazwyczaj dostępne | 8.2/10 |
| 7 | Kryptowaluty | 1–15 minut | opłata sieciowa | dostępne (w kasynach kryptowalutowych) | 8.2/10 | |
| 8 | Karty płatnicze | 1–3 dni | 0% | dostępne | 8.1/10 | |
| 9 | Kryptowaluty | 1–15 minut | opłata sieciowa | dostępne (w kasynach kryptowalutowych) | 8.1/10 | |
| 10 | Kryptowaluty | natychmiast – 24 godziny | 0% | dostępne (w kasynach kryptowalutowych) | 8.1/10 | |
| 11 | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 0% | zazwyczaj dostępne | 8/10 | |
| 12 | Zimpler | Płatności mobilne | od kilku minut do 24 godzin | 0% | dostępne | 8/10 |
| 13 | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 0–2% przy wypłacie na konto bankowe | często wykluczone | 7.8/10 | |
| 14 | AstroPay | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 0–1% | zazwyczaj dostępne | 7.8/10 |
| 15 | Kryptowaluty | 5–30 minut | opłata sieciowa | dostępne (w kasynach kryptowalutowych) | 7.8/10 | |
| 16 | Kryptowaluty | 5–30 minut | opłata sieciowa | dostępne (w kasynach kryptowalutowych) | 7.7/10 | |
| 17 | Płatności mobilne | na powiązaną kartę (1–5 dni) | niedostępne | dostępne | 7.6/10 | |
| 18 | Płatności mobilne | na powiązaną kartę (1–5 dni) | niedostępne | dostępne | 7.6/10 | |
| 19 | Neteller | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 0–2% przy wypłacie na konto bankowe | często wykluczone | 7.5/10 |
| 20 | Karty płatnicze | 1–5 dni | 0% | dostępne | 7.5/10 | |
| 21 | Karty płatnicze | 1–5 dni | 0% | dostępne | 7.5/10 | |
| 22 | Kryptowaluty | 1–30 minut | opłata gas (1–15 USD) | dostępne (w kasynach kryptowalutowych) | 7.5/10 | |
| 23 | Luxon Pay | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 0–1% | zazwyczaj dostępne | 7.4/10 |
| 24 | Interac e-Transfer | Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa | do 24 godzin | 0% | dostępne | 7.4/10 |
| 25 | Kryptowaluty | 10–60 minut | opłata sieciowa (1–10 USD) | dostępne (w kasynach kryptowalutowych) | 7.4/10 | |
| 26 | Payz (ecoPayz) | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 1–2% | czasem wykluczone | 7.2/10 |
| 27 | Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa | niedostępne (wypłata przelewem bankowym) | niedostępne | dostępne | 7.2/10 | |
| 28 | SBP (Faster Payments RU) | Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa | od kilku minut do 24 godzin | 0% | dostępne | 7.2/10 |
| 29 | SticPay | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 1–2,5% | zazwyczaj dostępne | 7.1/10 |
| 30 | eZeeWallet | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 1–2% | zazwyczaj dostępne | 7.1/10 |
| 31 | Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa | niedostępne (wypłata przelewem bankowym) | niedostępne | dostępne | 7/10 | |
| 32 | Karty i vouchery prepaid | niedostępne (wymaga konta myPaysafe lub innej metody) | niedostępne | czasem wykluczone | 6.8/10 | |
| 33 | Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa | niedostępne (wypłata przelewem bankowym) | niedostępne | dostępne | 6.7/10 | |
| 34 | Neosurf | Karty i vouchery prepaid | niedostępne | niedostępne | zazwyczaj dostępne | 6.6/10 |
| 35 | Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa | niedostępne (wypłata przelewem bankowym) | niedostępne | dostępne | 6.5/10 | |
| 36 | Karty płatnicze | 2–5 dni | 0% | dostępne | 6.3/10 | |
| 37 | Portfele elektroniczne | do 24 godzin | 0,8% | zazwyczaj dostępne | 6.2/10 | |
| 38 | Karty płatnicze | 1–3 dni | 0% | dostępne | 6.2/10 | |
| 39 | Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa | niedostępne (wypłata przelewem bankowym) | niedostępne | dostępne | 6.2/10 | |
| 40 | Przelewy bankowe i bankowość natychmiastowa | 1–5 dni | 0–25 (przelew SWIFT) | dostępne | 6.2/10 | |
| 41 | Cashlib | Karty i vouchery prepaid | niedostępne | niedostępne | zazwyczaj dostępne | 6.2/10 |
| 42 | Flexepin | Karty i vouchery prepaid | niedostępne | niedostępne | zazwyczaj dostępne | 6.2/10 |
| 43 | ecoVoucher | Karty i vouchery prepaid | niedostępne | niedostępne | zazwyczaj dostępne | 6.2/10 |
| 44 | Pay by Phone (Boku / Payforit) | Płatności mobilne | niedostępne | niedostępne | czasem wykluczone | 5.8/10 |
| 45 | Karty płatnicze | 2–5 dni | 0% | dostępne | 5.2/10 | |
| 46 | Siru Mobile | Płatności mobilne | niedostępne | niedostępne | czasem wykluczone | 4.7/10 |
Oceny w skali od 1 do 10