Dostawcy płatności dla kasyn i bukmacherów: katalog B2B
Ta sekcja nie jest przeznaczona dla graczy, lecz dla osób, które budują i utrzymują kasę w kasynie online lub u bukmachera: operatorów, menedżerów płatności i produktu, założycieli startupów iGamingowych. Zebraliśmy tu 52 firmy obsługujące branżę hazardową, od globalnych acquirerów i bramek płatniczych iGaming po wyspecjalizowane platformy orkiestracji, dostawców pay-by-bank, procesory kryptowalut i graczy regionalnych z Ameryki Łacińskiej, Ameryki Północnej i Afryki. Każdy opis opiera się wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach; tam, gdzie dostawca nie publikuje licencji, cennika lub danych o firmie, piszemy to wprost.
W praktyce operator spotyka trzy role, które często się mieszają. PSP (payment service provider) przyjmuje płatności kartami i metodami alternatywnymi i rozlicza je z operatorem; acquirer to instytucja z członkostwem w Visa i Mastercard, która faktycznie przetwarza transakcje kartowe i ponosi ryzyko chargebacków; orkiestrator nie dotyka pieniędzy, lecz łączy wiele PSP i metod w jednej kasie, kieruje ruch, powtarza odrzucone transakcje i daje jeden panel raportowy. Wybór zaczyna się od pytań o rynki i licencje operatora, wymagane metody wpłat i wypłat, model cenowy (interchange++, stawka łączona czy abonament SaaS), terminy rozliczeń i rolling reserve, a także o to, jak dostawca traktuje hazard: jako główną branżę czy jako wyjątek rozpatrywany indywidualnie.
PSP i acquirerzy
Klasyczni dostawcy płatności (PSP) i acquirerzy to podstawa każdej kasy: to oni przyjmują karty Visa i Mastercard,…
Acquiring high-risk
Hazard online od lat należy do branż wysokiego ryzyka w nomenklaturze banków i organizacji kartowych. Dostawcy z tej…
Orkiestracja płatności
Orkiestrator płatności nie przetwarza transakcji i nie przechowuje środków operatora. Zamiast tego łączy dziesiątki lub…
Open banking i pay-by-bank
Płatności bezpośrednio z konta bankowego (A2A, pay-by-bank) stały się w Europie, zwłaszcza w Skandynawii i Wielkiej…
Procesory kryptowalut
Kryptowaluty i stablecoiny to dla wielu kasyn offshore podstawowy kanał wpłat, a dla operatorów licencjonowanych coraz…
Dostawcy regionalni
Globalny PSP rzadko daje najlepsze pokrycie lokalnych metod w Brazylii, Kanadzie, USA czy Nigerii. Dostawcy z tej…
Jak wybrać dostawcę płatności
- Określ rynki i licencje: dostawca musi akceptować hazard w jurysdykcjach, w których działasz, a nie tylko deklarować obsługę iGamingu.
- Sprawdź pokrycie metod: karty, lokalne metody bankowe, portfele i krypto dla każdego kraju, osobno dla wpłat i wypłat.
- Porównaj model cenowy: interchange++ lub stawka łączona u acquirerów, abonament bez procentu od wolumenu u orkiestratorów, prowizja od transakcji u procesorów krypto.
- Zapytaj o rozliczenia i rezerwy: termin wypłaty środków (T+1, T+3, 5–7 dni), rolling reserve, minimalny wolumen miesięczny i opłaty za chargebacki.
- Oceń integrację i wsparcie: gotowe konektory z Twoją platformą, sandbox, webhooki, kasa hostowana oraz czas onboardingu i KYB.
Kategoria
Wszyscy dostawcy
| Dostawca | Typ dostawcy | Regiony | Siedziba | Obsługiwane metody płatności |
|---|---|---|---|---|
| Adyen | PSP i acquirerzy | Global, Europe, North America | Amsterdam, Netherlands | 13 |
| Checkout.com | PSP i acquirerzy | Europe, APAC, North America | London, UK | 11 |
| Nuvei | PSP i acquirerzy | North America, Europe, LatAm | Montreal, Canada | 19 |
| PXP Financial | PSP i acquirerzy | Europe, North America | London, UK | 11 |
| Paysafe | PSP i acquirerzy | Global, Europe, North America | London, UK | 11 |
| Solidgate | PSP i acquirerzy | Europe, LatAm, APAC | Nicosia, Cyprus | 10 |
| Trust Payments | PSP i acquirerzy | Europe, North America, Global | London, UK | 7 |
| Worldline | PSP i acquirerzy | Europe, Global | Bezons (Paris), France | 11 |
| Worldpay | PSP i acquirerzy | Global, Europe, North America | London, UK / Cincinnati, US | 12 |
| emerchantpay | PSP i acquirerzy | Europe, Global | London, UK | 14 |
| BillBlend | Acquiring high-risk | Global | — | 3 |
| BridgerPay | Acquiring high-risk | Europe, Global | Limassol, Cyprus | 11 |
| CatalystPay | Acquiring high-risk | Europe, North America, APAC | Belfast, UK | 6 |
| Inovio (InovioPay) | Acquiring high-risk | North America, Europe, Global | Carlsbad, California, US | 5 |
| Inpay | Acquiring high-risk | Europe, Global | Copenhagen, Denmark | 2 |
| PayKings | Acquiring high-risk | North America | St. Petersburg, Florida, US | 3 |
| Payed | Acquiring high-risk | Europe, Global | Cyprus | 4 |
| WebPays | Acquiring high-risk | Europe, North America, Global | Amsterdam, Netherlands (unverified) | 3 |
| Corefy | Orkiestracja płatności | Europe, Global | London, UK (R&D in Kyiv) | 21 |
| FinteqHub | Orkiestracja płatności | Europe, LatAm, APAC | Cyprus (SOFTSWISS ecosystem; city unconfirmed) | 12 |
| Fluid | Orkiestracja płatności | Europe, LatAm, Global | Limassol, Cyprus | 11 |
| Gr4vy | Orkiestracja płatności | Global, North America, Europe | San Mateo, California, US | 13 |
| IXOPAY | Orkiestracja płatności | Europe, North America, Global | Vienna, Austria / Tulsa, US | 12 |
| PaymentIQ (Paysafe) | Orkiestracja płatności | Europe, Global | Gothenburg, Sweden | 23 |
| Praxis Tech | Orkiestracja płatności | Europe, LatAm, APAC | Limassol, Cyprus | 22 |
| Brite Payments | Open banking i pay-by-bank | Europe | Stockholm, Sweden | 2 |
| Token.io | Open banking i pay-by-bank | Europe | London, UK | 2 |
| TrueLayer | Open banking i pay-by-bank | Europe | London, UK | 3 |
| Trustly | Open banking i pay-by-bank | Europe, North America | Stockholm, Sweden | 3 |
| Volt | Open banking i pay-by-bank | Europe, LatAm, APAC | London, UK | 2 |
| Yaspa | Open banking i pay-by-bank | Europe, North America | London, UK | 2 |
| Zimpler | Open banking i pay-by-bank | Europe | Gothenburg, Sweden | 3 |
| 0xProcessing | Procesory kryptowalut | Global | — | 7 |
| AlphaPo | Procesory kryptowalut | Global, LatAm, Africa | Panama (AlphaPo Solution Inc.) | 7 |
| B2BINPAY | Procesory kryptowalut | Europe, APAC, LatAm | Rome, Italy (directory-listed) | 6 |
| BVNK | Procesory kryptowalut | Europe, North America, APAC | London, UK | 6 |
| Bitpace | Procesory kryptowalut | Europe, LatAm, Africa | London, UK | 5 |
| CoinGate | Procesory kryptowalut | Europe, Global | Vilnius, Lithuania | 8 |
| CoinPayments | Procesory kryptowalut | Global, North America, Europe | Grand Cayman, Cayman Islands | 7 |
| CoinsPaid | Procesory kryptowalut | Europe, Global | Tallinn, Estonia | 8 |
| Confirmo | Procesory kryptowalut | Europe, North America | Dublin, Ireland (founded in Prague) | 5 |
| NOWPayments | Procesory kryptowalut | Global | Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (office in Tallinn) | 8 |
| Triple-A | Procesory kryptowalut | APAC, Europe, Global | Singapore | 5 |
| Aeropay | Dostawcy regionalni | North America | Chicago, Illinois, US | 2 |
| AstroPay Business | Dostawcy regionalni | LatAm, Europe, APAC | London, UK | 4 |
| Flutterwave | Dostawcy regionalni | Africa | San Francisco, US / Lagos, Nigeria | 5 |
| Gigadat | Dostawcy regionalni | North America | Winnipeg, Canada | 2 |
| Pagsmile | Dostawcy regionalni | LatAm, APAC, Africa | São Paulo, Brazil | 6 |
| Pay4Fun | Dostawcy regionalni | LatAm | Brazil | 1 |
| PayNearMe | Dostawcy regionalni | North America | Santa Clara, California, US | 6 |
| PayRetailers | Dostawcy regionalni | LatAm, Africa | Barcelona, Spain | 3 |
| Sightline Payments | Dostawcy regionalni | North America | Las Vegas, Nevada, US | 4 |
CashierRank nie jest powiązany z wymienionymi dostawcami i nie odsprzedaje ich usług.